Хостинг
Придбати хостинг в Україні від SVAI.NET - "Наша швидкість. Ваш успіх".
Перейдіть на більш швидкий і надійний хостинг.
Високу швидкість ми забезпечуємо за рахунок використання NVME SSD дисків,
потужних серверів, а також програмного забезпечення LiteSpeed.
Хостинг в Україні, хостинг в Європі - SVAI.NET кращий платний хостинг.
Тарифні плани на віртуальний Хостинг
Хостинг тариф | Профіi | Мегаi | Порталi | Гігантi | VIPi | Devi |
---|---|---|---|---|---|---|
Місце на диску NVME SSD | 5 Гб | 10 Гб | 25 Гб | 35 Гб | 50 Гб | 100 Гб |
Кількість сайтів | 5 | 15 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Баз даних MySQL | 5 | 15 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Піддомени | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Поштові скриньки | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Версія PHP | 5.2 - 8 | 5.2 - 8 | 5.2 - 8 | 5.2 - 8 | 5.2 - 8 | 5.2 - 8 |
Лімит пам'яті RAM | 384 Mb | 512 Mb | 1024 Mb | 1536 Mb | 2560 Mb | 4096 Mb |
Допустиме навантаження на CPU | 3500 Mhz | 4000 Mhz | 5000 Mhz | 6000 Mhz | 7000 Mhz | 8000 Mhz |
Доступ SSH | ні | так | так | так | так | так |
Python | ні | так | так | так | так | так |
HTTP/2 | так | так | так | так | так | так |
Сканування на віруси | так | так | так | так | так | так |
Резервні копії | так | так | так | так | так | так |
Litespeed Cache | ні | ні | ні | ні | так | так |
Litespeed Web Server | ні | ні | ні | ні | так | так |
Розташування серверів | UA EU | UA EU | UA EU | UA EU | UA | UA |
Ціна за місяць від | 72 грн. 1,89 € 1,95 $ | 100 грн. 2,63 € 2,7 $ | 160 грн. 4,21 € 4,32 $ | 224 грн. 5,89 € 6,05 $ | 400 грн. 10,53 € 10,81 $ | 800 грн. 21,05 € 21,62 $ |
Ціна за | 90 грн. 2,37 € 2,43 $ 270 грн. 7,11 € 7,3 $ 540 грн. 14,21 € 14,59 $ 918 грн. 24,16 € 24,81 $ 1728 грн. 45,47 € 46,7 $ | 125 грн. 3,29 € 3,38 $ 375 грн. 9,87 € 10,14 $ 750 грн. 19,74 € 20,27 $ 1275 грн. 33,55 € 34,46 $ 2400 грн. 63,16 € 64,86 $ | 200 грн. 5,26 € 5,41 $ 600 грн. 15,79 € 16,22 $ 1200 грн. 31,58 € 32,43 $ 2040 грн. 53,68 € 55,14 $ 3840 грн. 101,05 € 103,78 $ | 280 грн. 7,37 € 7,57 $ 840 грн. 22,11 € 22,7 $ 1680 грн. 44,21 € 45,41 $ 2856 грн. 75,16 € 77,19 $ 5376 грн. 141,47 € 145,3 $ | 500 грн. 13,16 € 13,51 $ 1500 грн. 39,47 € 40,54 $ 3000 грн. 78,95 € 81,08 $ 5100 грн. 134,21 € 137,84 $ 9600 грн. 252,63 € 259,46 $ | 1000 грн. 26,32 € 27,03 $ 3000 грн. 78,95 € 81,08 $ 6000 грн. 157,89 € 162,16 $ 10200 грн. 268,42 € 275,68 $ 19200 грн. 505,26 € 518,92 $ |
Замовити | Замовити | Замовити | Замовити | Замовити | Замовити |
Купити хостинг в Україні зі знижкою при оплаті за 1 рік -15%, за 2 роки -20%
(ціни в таблиці тарифних планів наведені з урахуванням знижки)